• <table id="0ge2g"><option id="0ge2g"></option></table>
  • <td id="0ge2g"><option id="0ge2g"></option></td>
    <td id="0ge2g"></td>
  • <table id="0ge2g"><option id="0ge2g"></option></table>
    <td id="0ge2g"><option id="0ge2g"></option></td>
  • 寬基系列
    R-1S
    讓車輪上的運輸更安全
    輪胎花紋特點
    花紋溝采用全倒圓設計,專用的配方設計,使輪胎具有更好的抗刺扎和耐磨性能;
    牽引性和自潔性能好
    具有良好的抗天候老化性能。
    • 規格 層級 輪胎類型 充氣斷面寬(mm) 充氣外直徑(mm) 速度級別 最大速度(km/h) 充氣壓力(kPa) 最大負荷(kg) 輪輞 花紋深度(mm)
    • 24.5-32 10 TT 625 1805 A8 40 140 3550 21 43
    • 24.5-32 12 TT 625 1805 A8 40 170 4000 21 43
    • 24.5-32 14 TT 625 1805 A8 40 190 4375 21 43
    • 24.5-32 16 TT 625 1805 A8 40 210 4500 21 43
    • 23.1-30 12 TT 587 1707 A8 40 170 3450 DW20B 42.6
    • 23.1-30 18 TT 587 1705 A8 40 340 5150 DW20B 42.6
    • 23.1-26 18 TT 590 1605 A8 40 250 4125 DW20B 42.6
    • 23.1-26 12 TT 590 1605 A8 40 170 3250 DW20B 42.6
    • 23.1-26 10 TT 590 1605 A8 40 140 2900 DW20B 42.6
    • 20.8-42 14 TT 528 1935 A8 40 220 4125 18 42
    • 20.8-42 12 TT 528 1935 A8 40 190 3750 18 42
    • 20.8-42 10 TT 528 1935 A8 40 150 3350 18 42
    • 20.8-38 18 TT 528 1835 A8 40 380 5300 18 42
    • 20.8-38 12 TT 528 1835 A8 40 190 3550 18 42
    • 20.8-38 10 TT 528 1835 A8 40 150 3150 18 42
    • 18.4-46 10 TL 467 1958 A8 40 180 3150 16 40.9
    • 18.4-42 10 TT 467 1857 A8 40 180 3000 16 40.9
    • 18.4-38 10 TT 467 1755 A8 40 180 2900 16 40.9
    • 18.4-38 8 TT 467 1755 A8 40 140 2430 16 40.9
    • 18.4-34 8 TT 467 1655 A8 40 140 2300 16 41.5
    • 18.4-34 10 TT 467 1655 A8 40 180 2725 16 40.9
    • 18.4-30 14 TT 467 1550 A6 30 290 3705 16 41.5
    • 18.4-30 12 TT 465 1550 A6 30 230 3180 16 40.9
    • 18.4-30 10 TT 465 1550 A6 30 180 2815 16 40.9
    • 18.4-30 8 TL 467 1550 A6 30 140 2415 16 41.5
    • 18.4-28 10 TT 467 1501 A8 40 180 2430 16 41
    • 18.4-28 8 TT 467 1501 A8 40 140 2120 16 41
    • 18.4-26 10 TT 467 1450 A8 40 180 2360 16 41
    • 18.4-26 12 TT 467 1450 A8 40 220 2650 16 41
    • 16.9-38 10 TT 430 1685 A8 40 190 2500 15 39
    • 16.9-34 10 TT 430 1585 A8 40 190 2360 15 39
    • 16.9-30 14 TT 430 1485 A8 40 280 2990 15 39
    • 16.9-30 12 TT 430 1485 A8 40 230 2500 15 39
    • 16.9-30 10 TT 430 1485 A8 40 190 2240 15 39
    • 16.9-30 8 TT 430 1485 A8 40 170 2000 15 39
    • 16.9-28 8 TT 430 1435 A8 40 170 1950 15 39
    • 16.9-28 10 TT 430 1435 A8 40 190 2120 15 39
    • 16.9-28 14 TT 430 1435 A8 40 290 2980 15 39
    • 16.9-24 12 TT 430 1335 A8 40 230 2250 15 39
    • 16.9-24 10 TT 430 1335 A8 40 190 2000 15 39
    • 16.9-24 8 TT 430 1335 A8 40 170 1850 15 39
    • 15.5-38 8 TT 395 1570 A8 40 180 1850 14 37
    • 15-24 10 TT 410 1330 A6 30 280 2800 14 39
    • 14.9-48 12 TT 378 1875 A8 40 270 3350 13 38
    • 14.9-30 10 TT 378 1415 A8 40 220 1950 13 38
    • 14.9-30 8 TT 378 1415 A8 40 180 1750 13 38
    • 14.9-28 12 TT 378 1365 A8 40 270 2100 13 38
    • 14.9-28 10 TT 378 1365 A8 40 220 1900 13 38
    • 14.9-28 8 TT 378 1365 A8 40 180 1700 13 38
    • 14.9-26 12 TL 378 1316 A8 40 270 2080 13 38
    • 14.9-26 10 TT 378 1316 A8 40 220 1850 13 38
    • 14.9-26 8 TT 378 1316 A8 40 180 1650 13 38
    • 14.9-26 6 TT 378 1316 A8 40 140 1400 13 38
    • 14.9-24 10 TT 378 1265 A8 40 220 1800 13 38
    • 14.9-24 8 TT 378 1265 A8 40 180 1600 13 38
    • 13.6-38 8 TT 345 1565 A8 40 190 1700 12 37
    • 13.6-28 10 TT 345 1310 A8 40 250 1700 12 37
    • 13.6-28 8 TT 345 1310 A8 40 190 1500 12 37
    • 13.6-24 10 TT 345 1210 A8 40 240 1615 12 37
    • 13.6-24 8 TT 345 1210 A8 40 190 1400 12 37
    • 13.6-24 6 TT 345 1210 A8 40 150 1215 12 37
    • 12.4-54 12 TL 315 1921 A8 30 310 2560 11 36
    • 12.4-48 12 TT 315 1760 A8 40 320 2650 11 36
    • 12.4-48 14 TT 315 1760 A8 40 400 3000 11 36
    • 12.4-36 12 TL 315 1464 A8 40 330 1950 11 36
    • 12.4-28 10 TT 315 1260 A8 40 280 1550 11 36
    • 12.4-28 8 TT 315 1260 A8 40 220 1320 11 36
    • 12.4-24 12 TT 315 1160 A8 40 330 1600 11 37
    • 12.4-24 10 TT 315 1160 A6 30 280 1600 11 37
    • 12.4-24 8 TT 315 1160 A6 30 230 1415 11 37
    • 12.4-24 6 TT 315 1160 A6 30 170 1200 11 37
    • 11.2-38 12 TT 284 1459 A8 40 340 1750 10 35
    • 11.2-28 8 TT 285 1205 A8 40 240 1190 10 35
    • 11.2-28 6 TT 285 1205 A8 40 180 1000 10 35
    • 11.2-24 10 TT 285 1105 A6 30 300 1380 10 35.5
    • 11.2-24 8 TT 285 1105 A6 30 240 1225 10.00 35.5
    • 11.2-24 6 TT 285 1105 A6 30 180 1045 10 35.5
    • 11-38 高加輪 8 TT 315 1540 A8 40 250 1420 W10 34
    • 11-38(高加輪) 10 TT 315 1540 A8 40 300 1590 W10 34
    • 11-38 高加輪 12 TT 315 1540 A8 40 340 1710 W10 34
    • 11-32 10 TT 305 1360 A8 40 240 1095 6 35
    • 11-32 12 TT 305 1360 A8 40 290 1225 6 35
    久久久久久午夜成人影院| av成人在线 免费电影| 极品少妇性荡生活芳芳| 色中se| 久久99国产精品成人牛牛影视| 成人18禁深夜福利网站免费| 无码一级成人毛片免费| 综合日韩亚洲网| 无码人妻丰满熟妇区96直播| 色欲视频日韩精品| 久久免费国产无码| 成人激情在线观看| 人妻 偷拍 无码 中文字幕| 玖玖综合| 日韩激情一级无码免费| 国产JJIZZ一区二区三区老人| 欧美日韩一区综合| 欧美亚洲高清国产| 成人网站在线播放| 免费无码AV片一区二区三区毛片| 男女夜晚在爽视频免费观看| 无套进入30p免费| 国产在线播放23欧美| 欧美精品视频大全在线观看| 在线观看成人永久免费视频| 可以免费观看播放的av毛片| 一卡二卡三四卡无卡视频播放| 不卡一区二区三区簧片亚洲| 欧美人妻精品一区二区三区| 国产亚洲欧美日韩综合一区在线观看| 国产美熟女乱又伦AV| 特级毛片A级毛片免费观看不卡| 成人无码aV一级爽爽爽爽| KTV激情毛片免费看| 97电影手机在线观看| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 足交淫视频| 无敌手机网在线观看| 国内精品伊人久久久久av网站| 国际一区国际成A人一区二区三区| 青青青手机频在线观看0| 出差人妻被公A片| 娇小xxxxx性开放| 伊人久久久综合网| 人妻夜夜爽88888视频免费看| 国产高清一级毛片在线视| 玩弄乳尖嗯啊挤奶调教视频| 国产麻豆精品一区二区三区| 国产永久免费观看黄AV片| 婷婷露AV无码免费在线观看| 手机无码在线| www.中文字幕.com| 女女同恋のレズビアンBD下载| 久久人精品WWw爽爽| 97人妻免费线观看2018| 性色精品一区免费观看| caoporen超碰第一页| 黑人 潮吹 淫液 丝袜 视频| 婷婷开心色四房播播| 亚色网在线观看| 全球最大AV无码免费网站| 99精品视频 区二区| 爱情岛论坛 人妻 激情| 无码精品国产一区二区三区免费在线观看| 人人妻人人操91| 六月丁香婷婷激情久久久| 全免费看A级毛片免费看| 国产成人精品免费视频版大全软件| 成人免费一级a久久| 国产精品免费一区二区三区四区| 亚洲午夜电影电影| 8888奇米影视笫四色88me| 欧美视频无人区夜色| 亚洲国产精品毛片∧v卡在线| 日韩A片免费一区二区三区APP| 成熟丰满熟妇XXXX视频| 不卡有码的黄色网站| 亚洲人成无码WWW久久| 一区二区在线 | 国| 亚洲AV无码最新在线观看| china中国人自拍| 欧洲精品无码一级毛片|